Sapă rotativă pentru prelucrarea solului, eficientă în afânarea crustei de pe suprafața solului, distruge parțial buruienile și aerisește stratul superficial al solului.
Echipare:
Date tehnice:
Caracteristici tehnice | MR 22 EU | MR 30 EU | MR 32 | MR 42 | MR 42 S | MR 44 EU | MR 58 EU | MR 62 | MR 82 | MR 105 | MR 122 | |
Puterea tractorului recomandata | HP | 40 – 70 | 40 – 70 | 50 – 75 | 60 – 80 | 60 – 80 | 60 – 80 | 70 – 100 | 70 – 100 | 90 – 150 | 160 – 200 | 180 – 220 |
Latimea de lucru | m | 2,10 | 2,98 | 3,20 | 3,85 | 3,85 | 4,40 | 5,80 | 6,30 | 7,70 | 10,50 | 12,00 |
Latimea de transportare | m | 2,10 | 2,98 | 3,20 | 3,85 | 3,22 | 2,98 | 2,98 | 3,22 | 3,95 | 2,96 | 2,96 |
Înălțimea transportului | m | 1,30* | 1,30* | 1,30* | 1,30* | 2,30* | 2,20* | 2,30* | 2,30* | 2,30* | 2,60* | 2,60* |
Inaltimea de transportare | m | 1,36 | 7,40 | 7,40 | ||||||||
Lungimea de transportare | mm | Ø 555 | ||||||||||
Partile componente – Diametrul rotilor zimtate | buc. | 24 (2×12) | 34 (2×17) | 36(2×18) | 44(2×22) | 44(2×22) | 46(2×23) | 66(2×33) | 72(2×36) | 88(2×44) | 120(2×60) | 136(2×68) |
Partile componente – Distanta intre randuri | cm | 17,5 | ||||||||||
Viteza de lucru | km/h | 12 | ||||||||||
Adancimea de lucru | cm | 1-8 | ||||||||||
Sistem de transportat | Sistem de transportat cu trei puncte de sprijin Cat. III | |||||||||||
Greutatea masinii*
|
t | 0,650 | 0,850 | 0,850 | 1,100 | 1,380 | 1,750 | 1,780 | 1,800 | 2,200 | 5,100 |