Descriere
Grapa cu discuri CormoranKDB reprezintă o soluție avantajoasa pentru pregătirea solului în livezi și podgorii.
Vezi video https://www.madaraagro.com/bg/product/21/diskova-brana-kompaktna-sieriia-kdb-1/
Echipare:
- 2 rânduri de discuri diametrul Ø 510 mm.
- Rolă cu mecanism de arc.
- Protecție: Segmenti individuali de cauciuc.
Date tehnice:
| Modele pentru primăvară | |||||||
| KDB 014 | KDB 016 | KDB 018 | KDB 020 | KDB 024 | KDB 026 | ||
| Puterea recomandată a tractorului | HP | 25 – 40 | 25 – 45 | 30 – 55 | 35 – 60 | 50 – 75 | 60 – 85 |
| Lățimea de lucru | m | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| Lățimea transportului | m | 1.6 | 1.8 | 2.06 | 2.27 | 2.82 | 3.0 |
| Înălțimea transportului | m | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Lungimea transportului | m | 1,31 (1,98 cu role) | 1,31 (1,98 cu role) | 1,31 (1,98 cu role) | 1,31 (1,98 cu role) | 1,31 (1,98 cu role) | 1,31 (1,98 cu role) |
| Corpuri de lucru – Diametrul discurilor | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Corpuri de lucru – Număr de discuri | Nu. | 10 (2×5) | 12 (2×6) | 14 (2×7) | 16 (2×8) | 20 (2×10) | 22 (2×11) |
| Corpuri de lucru – Distanța dintre discuri | cm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Viteza de lucru | km / h | până la 18 | până la 18 | până la 18 | până la 18 | până la 18 | până la 18 |
| Adâncimea de lucru | cm | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
| Dispozitiv atașat | Sistem de prindere în trei puncte Cat. Eu și Cat. II | Sistem de prindere în trei puncte Cat. Eu și Cat. II | |||||
| Greutatea mașinii | t | 0,418 | 0,479 | 0,54 | Cel mai frecvent 0,585 | 0,745 | 0,967 |
| Unități de aliniere / tip | Opțiuni | VSH 1.4 | VSH 1.6 | VSH 1.8 | VSH 2.0 | VSH 2.4 | VSH 2.6 |
| Rolă cu șine netede Ø 326mm – L / Greutate | m / kg | 1.4 /92 | 1.6 / 101 | 1.8 / 110 | 2.0 / 133 | 2.4 / 151 | 2.6 / 158 |









