Grapă cu discuri utilizată pentru prelucrarea eficientă a solului, etapă premergătoare a semănatului / a însămânțării.
Partile componente:
Date tehnice:
Caracteristici tehnice | Model transportat | Model tractat | |||||||
KDB 511 | KDB 611 | KDB 3012 P | KDB 413 P | KDB 511 P | KDB 611 P | KDB 80 P | KDB 120 P | ||
Puterea tractorului recomandata | HP | 150 – 200 | 180 – 240 | 90 – 120 | 120 – 160 | 150 – 200 | 180 – 240 | 240 – 320 | 450 – 550 |
Latimea de lucru | m | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 |
Latimea de transportare | m | 2,95 | 2,95 | 3,40 | 2,45 | 2,95 | 2,95 | 3,96 | 3,50 |
Inaltimea de transportare | m | 1,70 | 1,70 | 2,20 | 2,80 | 3,40 | 3,90 | 3,80 | 4,50 |
Lungimea de transportare | m | 2,70 | 2,70 | 6,30 | 6,30 | 5,30 | 5,30 | 5,90 | 8,40 |
Organe de lucru – Diamtrul discurilor | mm | 460 – 510 – 530 | 460 – 510 – 530 | 460 – 510 – 530 | |||||
Organe de lucru – Numarul discurilor | buc. | 38 (2×19) | 48 (2×24) | 24 (2×12) | 32 (2×16) | 38 (2×19) | 48 (2×24) | 60 (2×30) | 96 (2×48) |
Organe de lucru – Distanta dintre discuri | cm | 25 | 25 | 25 | |||||
Viteza de lucru | km/h | 12 – 18 | 12 – 18 | 12 – 18 | |||||
Adancimea de lucru | cm | 13 – 15 | 13 – 15 | 13 – 15 | |||||
Dimensiunea rotilor, cauciucurilor | – | 10,0 / 75 – 15,3 14PR | 400 / 60 – 15,5 18PR | 500 / 50 – 17 18PR | |||||
Sistemul de remorcare | Sistem de transportat cu trei puncte de sprijin Cat. III | Legaturile bratelor inferioare sunt Cat. III | Legaturile bratelor inferioare sunt Cat. III | Legaturile bratelor inferioare sunt Cat. IV | |||||
(la cerere Cat. II sau Cat. IIIN) | (la cerere Cat. IV, Cat.IVN sau K700) | (la cerere Cat. IVN) | |||||||
Greutatea masinii | t | 3,9 | 4,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,3 | 7,0 | 12,3 |
Optiuni de compactare si uniformazare ** | optiuni | KDB 511 | KDB 611 | KDB 3012 P | KDB 413 P | KDB 511 P | KDB 611 P | KDB 80 P | KDB 120 P |
Discuri duble VDD(Ø 550) | m | 2х2,5 | 2х3,0 | 3,0 | 2х2,0 | 2х2,5 | 2х3,0 | 2,5 + 3,0 + 2,5 | nr. |
Inele de cauciuc VGP(Ø 570) | m | 2х2,5 | 2х3,0 | 3,0 | 2х2,0 | 2х2,5 | 2х3,0 | 2,5 + 3,0 + 2,5 | 2,5 + 2,0 + 3,0 + 2,0 + 2,5 |
Tavalug tubular VTU(Ø 560) | m | 2х2,5 | 2х3,0 | 3,0 | 2х2,0 | 2х2,5 | 2х3,0 | Nu se recomanda (nr.) | |
U – inel GVP(Ø 500)
|
m | 2х2,5 | 2х3,0 | 3,0 | nu | nu | nu | nu | nu |
Reglare hidraulica a adancimii de lucru | da | da | nu | nu | da | da | da | nu |