Pulverizator autopropulsat cu cea mai mare acoperire de pe piată, cu un rezervor de 4600 de litri se asigură o acoperire de până la 153 de hectare!
Airforce 1 este cu siguranta cel mai bun pulverizator pentru erbicidat autopropulsat asigură, fără îndoială, cea mai mare acoperire de pe piată.
Specificatii Tehnice | Airforce1 4.600 L | Airforce1 5.300 L | Airforce1 6.600 L | ||||
Acoperire | 153 Ha | 177 Ha | 200 Ha | ||||
Rezervor | 4.600 L | 5.300 L | 6.600 L | ||||
Rezervor apa curată | 520 L | 520 L | 520 L | ||||
Rezervor spalarea mainilor | 15 L | 15 L | 15 L | ||||
Brate 24-28M | 2 părți, cu brațe interioare și exterioare din aluminiu |
2 părți, cu brațe interioare și exterioare din aluminiu |
2 părți, cu brațe interioare și exterioare din aluminiu |
||||
Brate 30-36M | 3 părți, cu bară interioară, mijlocie și exterioară din aluminiu |
3 părți, cu bară interioară, mijlocie și exterioară din aluminiu |
3 părți, cu bară interioară, mijlocie și exterioară din aluminiu |
||||
Sectiuni Brate 24-28M | 7 secțiuni | 7 secțiuni | 7 secțiuni | ||||
Sectiuni brate 30 – 36M | 7 sau 9 secțiuni | 7 sau 9 secțiuni | 7 sau 9 secțiuni | ||||
|
|
|
|
||||
Viteza Maxima | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | ||||
Rezervor combustibil | 320 L | 320 L | 320 L | ||||
Dimensiunea standard a rotilor | 320/90 R54 | 320/90 R54 | 320/90 R54 | ||||
Pompă | AR 160 | AR 160 | AR 160 | ||||
Filtre | 1 filtru presiune, 1 filtru de aspirare, filtre anti-picurare | 1 filtru presiune, 1 filtru de aspirare, filtre anti-picurare | 1 filtru presiune, 1 filtru de aspirare, filtre anti-picurare | ||||
Sistem Hidraulic | LS steering | LS steering | LS steering | ||||
Suspensie | Suspensie hidraulică a brațului | Suspensie hidraulică a brațului | Suspensie hidraulică a brațului | ||||
Suspensia rotilor | Axă cu suspensie pneumatică | Axă cu suspensie pneumatică | Axă cu suspensie pneumatică | ||||
Sistem de control | DSC (control de pulverizare Danfoil) | DSC (control de pulverizare Danfoil) | DSC (control de pulverizare Danfoil) | ||||
Greutate totală (rezervor gol) | 7.460 kg. | 7.460 kg. | 7.460 kg. | ||||
Garda la sol | Între 1250-1700 mm* | Între 1250-1700 mm* | Între 1250-1700 mm* | ||||
Lătime de transport | 325 cm (în funcție de lungimea brațului) |
325 cm (în funcție de lungimea brațului) |
325 cm (în funcție de lungimea brațului) |
||||
Inaltime de transport | 400 cm | 400 cm | 400 cm |